近年國內成品油調價歷次時間及幅度一覽
2011年4月7日 | 汽、柴油價格每噸分別上漲500元和400元; |
2011年2月20日 | 汽柴油價格每噸分別上漲350元; |
2010年12月22日 | 汽、柴油價格每噸分別上漲310元和300元; |
2010年10月26日 | 汽油出廠價格每噸上調230元;柴油每噸上調220元; |
2010年6月1日 | 汽、柴油價格每噸分別降低230元和220元; |
2010年4月14日 | 汽、柴油價格每噸均上調320元; |
2009年11月10日 | 汽、柴油價格每噸均上調480元; |
2009年9月29日 | 汽、柴油價格每噸均下調190元; |
2009年9月1日 | 汽、柴油價格每噸上調300元; |
2009年7月28日 | 汽、柴油價格每噸降低220元; |
2009年6月30日 | 汽、柴油價格每噸均提高600元; |
2009年6月1日 | 汽、柴油價格每噸均提高400元; |
2009年3月25日 | 汽、柴油價格每噸分別提高290元和180元; |
2009年1月14日 | 汽油出廠價每噸降低140元;柴油出廠價每噸降低160元 |
2008年12月19日 | 汽油出廠價每噸降低900元;柴油出廠價每噸降低1100元;航空煤油出廠價每噸降低2400元; |
2008年6月20日 | 上調汽油、柴油價格每噸1000元; 上調航空煤油價格每噸1500元; |
2007年10月31日 | 上調汽油出廠價格每噸提高500元;上調柴油出廠價格每噸500元;上調航空煤油出廠價每噸500元; |
2007年1月14日 | 下調汽油出廠價格每噸220元;下調航空煤油出廠價每噸90元; |
2006年5月24日 | 上調汽、柴、航空煤油每噸500元; |
2006年3月26日 | 上調汽油出廠價格每噸300元;上調柴油出廠價格每噸200元;上調航空煤油出廠價每噸300元; |
2005年7月23日 | 上調汽油出廠價格每噸300元;上調柴油出廠價格每噸250元;上調航空煤油出廠價格每噸300元; |
2005年6月25日 | 上調汽油出廠價格每噸200元;上調柴油出廠價格每噸150元;上調航空煤油出廠價格每噸300元; |
2005年5月23日 | 降低汽油出廠價格每噸150元; |
2005年5月10日 | 上調柴油出廠價格每噸150元; |
2005年3月23日 | 上調汽油出廠價格每噸300元; |
·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
網絡內容從業人員違法違規行為舉報郵箱:jb66822333@126.com