5日,國家發展改革委發出通知,按照現行成品油價格形成機制,決定將汽、柴油價格每噸分別降低80元和75元,測算到零售價格90號汽油和0號柴油(全國平均)每升均降低0.06元,調價執行時間為7月5日24時。
一般情況下,90號汽油1噸約合1389~1408升、93號汽油1噸約合1351~1389升、97號汽油1噸約合1315~1351升、0號柴油1噸約合1100~1180升。季節氣候不同,汽柴油的密度會略微變化,所以只有大概數據。
附件:
1。成品油供應價格調整表(單位:元/噸)
品種 | 調整前供應價格 | 調整后供應價格 |
供軍隊等部門用 90 號汽油(II)(標準品) | 8225 | 8145 |
供軍隊等部門用 0 號柴油(標準品) | 7410 | 7335 |
供軍隊用燈用煤油 | 7450 | 7370 |
供軍隊用海軍燃料油 | 5340 | 5280 |
航空汽油(標準品) | 9720 | 9630 |
???2。各省區市和中心城市汽、柴油最高零售價格表(單位:元/噸)
90號汽油(Ⅱ) | 90號汽油(Ⅲ) | 0號柴油 | |
一、實行一省一價的地區 | |||
北京市 | 9345 | 8605 | |
天津市 | 8900 | 8090 | |
河北省 | 8900 | 8090 | |
山西省 | 8970 | 8145 | |
遼寧省 | 8900 | 8090 | |
吉林省 | 8900 | 8090 | |
黑龍江省 | 8900 | 8090 | |
上海市 | 9325 | 8575 | |
江蘇省 | 8955 | 8200 | |
浙江省 | 8955 | 8130 | |
安徽省 | 8950 | 8140 | |
福建省 | 8975 | 8155 | |
江西省 | 8955 | 8150 | |
山東省 | 8910 | 8100 | |
湖北省 | 8925 | 8185 | |
湖南省 | 8965 | 8155 | |
河南省 | 8920 | 8100 | |
海南省 | 9045 | 8225 | |
重慶市 | 9115 | 8300 | |
廣東省 | 8980 | 9210 | 8160 |
廣西自治區 | 9045 | 8225 | |
寧夏自治區 | 8905 | 8090 | |
甘肅省 | 8885 | 8110 | |
新疆自治區 | 8680 | 7985 | |
二、暫不實行一省一價的地區 | |||
呼和浩特市 | 8915 | 8105 | |
成都市 | 9120 | 8325 | |
貴陽市 | 9080 | 8250 | |
昆明市 | 9100 | 8280 | |
西安市 | 8885 | 8100 | |
西寧市 | 8865 | 8135 |
??? 注:1、表中除北京、上海市外,汽油(II/III)是指符合 GB17930-2006《車用汽油》質量要求的車用汽油;
2、表中北京市和上海市汽、柴油為質量符合車用汽、柴油北京市地方標準(DB11/238-2007,DB11/239-2007)和上海市地方標準(DB31/427-2009,DB31/428-2009)的油品。
·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
網絡內容從業人員違法違規行為舉報郵箱:jb66822333@126.com