范冰冰再次“冰封王座”,劉德華位第二,周杰倫居第三
電視圈價值凸顯,一批活躍在電影熒屏的明星紛紛回歸
首次上榜的15 位名人中,9 位來自中國內地,其余主要成就于內地市場
大眾和媒體關注的名人顯著向新生代傾斜
100位上榜名人的收入共34.3億元,前10名收入超8.6億元
在2014年5月4日發布的福布斯“2014年中國名人榜”上,范冰冰再次“冰封王座”,劉德華位第二,周杰倫居第三。在首次上榜的15 位名人中,內地有9 位,臺灣地區有5 位,香港地區有1 位。
暌違四年再次回歸電視熒屏出演《武則天》的范冰冰再次“冰封王座”。第二位劉德華,全球巡回演唱會開票后即售罄,是當之無愧的藝壇常青樹。下滑一名至第三的是周杰倫,自編自導自演的歌舞片《天臺愛情》票房破億,而近40場“魔天倫”巡演也證明了其吸金實力。
2010年以來,共有43人(或組合)連續五年出現在中國名人榜上。五年中,一直穩步上升的除了連續兩年穩坐榜首的范冰冰,還有另一位“女神”林志玲,外表柔美,定位清晰,努力在演藝圈穩扎穩打,事業不斷發展;出道十幾年的五月天,歌曲中帶著溫暖的力量,音樂魅力在演唱會上表露無遺,是當之無愧的演唱會之王。
中國電影業經過近幾年來高速發展后,開始逐漸放緩。國產大成本影片持續減少,6000萬以下的中小投資電影開始崛起。也因為這兩年幾部低成本超高票房影片的出現,例如去年的《致我們終將逝去的青春》、《中國合伙人》、《小時代》,市場上跟風一片。2014年即將迎來幾部大導演的大制作,例如姜文的《一步之遙》、張藝謀的《歸來》等,令人期待大片的回潮。
去年年電視熒屏不乏大制作的,例如陳道明(第78名)主演的《楚漢傳奇》、吳秀波(第29名)主演的《趙氏孤兒案》等,但這些歷史題材作品收視率都不盡如人意。反而是一些非“正劇”,例如趙麗穎(第80名)主演的《陸貞傳奇》、霍建華(第82名)主演的《新笑傲江湖》、高圓圓(第40名)主演的《咱們結婚吧》不但在電視平臺上收視不俗,網絡平臺也獲得很高的點播量。
拍電影一直比拍電視劇“上檔次”,而近兩年一些活躍在電影熒屏的明星們紛紛回歸電視圈,如《精忠岳飛》的黃曉明(第4名)、《紅高粱》的周迅(第15名)、《武則天》的范冰冰(第1名)、《北平無戰事》的劉燁(第48名),除劇本是他們考量的因素外,電視劇片酬暴漲及曝光率的增加都是重要誘因。
2013年是娛樂節目空前火爆的一年?!栋职秩ツ膬骸反蝽懥擞H子節目綜藝大戰。而音樂類才是各大電視臺爭奪收視率的焦點,導師們被瘋狂搶奪,尤其是高知名度的藝人,比選手們被捧得更紅,其中非歌手身份的章子怡(第5名)、黃曉明(第4名)等也紛紛加入導師行列。與選秀節目搶盡風頭的導師們不同,選手們的發展卻差強人意。與音樂節目充斥屏幕不同的是,音樂產業呈現萎縮狀態,盡管每年都有新生代出現,但唱片業已經幾近滅亡。
在非奧運之年,上榜的運動員僅有三人。排名第8的李娜,在澳網收獲了第二個大滿貫冠軍,“吸金女王”的地位再次提升。而新一屆的亞洲足球先生鄭智,排名86位,恒大亞洲奪冠后,他成為了中國足壇代表性人物。去年通過世錦賽外卡奪冠的林丹(第47名),今年再次申請外卡,如成功則商業價值可以繼續穩固。
今年上榜的作家身份都有些特殊。憑借爭議不斷的“粉絲電影”《小時代》郭敬明(第27名)多了導演這個身份,而韓寒(第71名)也不落人后的拍攝導演處女作《后會無期》,自編自導的趨勢開始形成。新上榜的唐家三少是網絡作家的代表,位于名人榜87名,他與盛大文學[微博]攜手創辦工作室“唐studio”,開啟一個網絡文學產業的新模式。
2014年100位上榜名人的總收入達34.3億元,連續兩年下降,與2013年相比下降了10.3%。上榜門檻也是近五年來首次下降,今年的上榜門檻為1,030萬元,回到了兩年前的水平。福布斯中國名人榜上名人總收入和上榜門檻收入的下降,并不代表著娛樂業明星收入的下降(恰恰相反,近年來電影電視劇片酬和歌手演唱會和綜藝節目收入一直在上升),而是大眾和媒體關注的名人開始向新生代傾斜。
今年首次上榜的15位名人,例如新生代電視劇的女演員唐嫣(第73名)和趙麗穎(第80名)、古裝美男霍建華(第82名)、新版“小龍女”陳妍希(第88名)、通過《我是歌手》躥紅的香港“巨肺小天后”鄧紫棋(第91名)等,盡管她們的收入不能和“前輩們”媲美,但是高人氣和高關注度還是幫助他們登上了今年的福布斯中國名人榜。
福布斯中文版自2010開始將港澳臺地區的名人納入中國名人榜的候選范圍,涵蓋娛樂、體育、文化、傳媒等,收入及曝光率的考察期2013年3月1日至2014年2月28日,為期一年。
中國名人榜量化反映了名人以收入和曝光率為基礎的個人影響力。收入包含了名人在影視作品、廣告代言、體育比賽、書籍出版等文化娛樂產業活動中的稅前收入,其中不扣除與經紀公司、主管單位分成部分,不計入名人個人的投資經營性收入,最終數據經過了適當的取整運算。曝光率由網絡搜索、報紙、雜志和電視等單項組成。與以往不同的是,我們首次采用了百度[微博]移動搜索數據代替以往的PC搜索數據。
排名 | 姓名 | 收入(萬元) | 點評 |
1 | 范冰冰 | 12200 | 人紅是非多,代言更多。 |
2 | 劉德華 | 8900 | 天王巡回演唱會,場均票房上千萬。 |
3 | 周杰倫 | 15650 | 近40場“魔天倫”轉轉轉,吸金億元。 |
4 | 黃曉明 | 6650 | 中國夢之聲的導師,還是一個不錯的中國合伙人。 |
5 | 章子怡 | 5600 | 憑《一代宗師》拿獎拿到手軟,正與汪峰展開瘋狂戀情。 |
6 | 楊冪 | 5200 | 又成立自己的工作室,又結婚生子,事業愛情都得意。 |
7 | 林志玲 | 6000 | 臺灣女神級人物,廣告界的寵兒。 |
8 | 李娜 | 14150 | 收獲第二個大滿貫女單冠軍,國際級代言紛至沓來。 |
9 | 吳奇隆 | 6700 | 演藝事業如火如荼,向著幸福前進。 |
10 | 成龍 | 5400 | 大哥剛過60歲生日,神勇依舊不減當年。 |
11 | 陳奕迅 | 7150 | Eason神級演出,演唱會門票瞬間售罄。 |
12 | 五月天 | 13350 | 搖滾天團“諾亞方舟”演唱會征服亞洲。 |
13 | 羅志祥 | 8050 | 舞極限巡回演唱會,開啟視聽盛宴。 |
14 | 王力宏 | 7050 | 愛情事業齊發展,步入婚姻殿堂。 |
15 | 周迅 | 4800 | 出演電視劇版《紅高粱》,重新演繹經典。 |
16 | 謝霆鋒 | 2630 | 香港演員敬業的代表,創辦的PO朝霆聲勢日隆。 |
17 | 甄子丹 | 6600 | 動作巨星簽約CAA,待看臥虎藏龍II。 |
18 | 林志穎 | 6150 | 人氣走高的同時,也遭遇了形象危機。 |
19 | 劉愷威 | 5500 | 牽手楊冪巴厘島完婚,事業家庭雙豐收。 |
20 | 蔡依林 | 5450 | 事業逐漸放慢腳步,但仍受廠商青睞。 |
21 | 趙本山 | 3200 | 導演央視春晚語言類節目,帶領眾星演繹《鄉村愛情洛杉磯奇遇記》。 |
22 | 趙薇 | 2300 | 導演處女作《致我們終將逝去的青春》幫趙導找回事業的青春。 |
23 | 舒淇 | 3710 | 《一步之遙》再次搭檔葛優,值得期待。 |
24 | 郭富城 | 3050 | 舞臨盛宴世界巡演,電影方面尋求突破。 |
25 | 劉詩詩 | 2950 | 開始轉戰電影大屏幕,收獲與吳奇隆的愛情。 |
26 | 馮小剛 | 2800 | 《私人定制》票房過7億,馮導指導“三好”春晚。 |
27 | 郭敬明 | 2500 | 小時代、大票房。 |
28 | 李冰冰 | 3700 | 參演《變形金剛4》和《生化危機6》,全面進軍好萊塢。 |
29 | 吳秀波 | 3500 | 《馬向陽下鄉》《離婚律師》等塑造的每個人物都有鮮明的特點。 |
30 | 孫儷 | 2200 | 甄嬛這個形象塑造得那是極好的。 |
31 | 王菲 | 2000 | 八年姻緣,好聚好散。 |
32 | 梁朝偉 | 3800 | “宗師”柏林電影節當評委。 |
33 | 古天樂 | 3900 | 出演多部喜劇題材影片,“我古善良”心系慈善。 |
34 | 庾澄慶 | 4000 | 《中國好聲音》后再度煥發活力,演唱會和節目兩頭忙。 |
35 | 蕭敬騰 | 3050 | 隨著事業的發展,代言量開始攀升。 |
36 | 林心如 | 2540 | 從甜心派女藝人到制作人的跨度,讓我們看到了不一樣的林心如。 |
37 | 張惠妹 | 3180 | Ameizing巡演結束后,《中國好聲音》第二季中當導師。 |
38 | 湯唯 | 2600 | 參加《三城記》的拍攝,演繹成龍父母的生平故事。 |
39 | 汪峰 | 2230 | 愛情事業雙豐收,人氣倍增。 |
40 | 高圓圓 | 1950 | 從大銀幕回歸電視熒屏的作品《咱們結婚吧》收視火爆,引爆婚戀話題。 |
41 | 張國立 | 2800 | 作品總是傳遞著一種正能量,身兼制片人、導演、演員、主持人等多重身份。 |
42 | 葛優 | 4600 | 《私人定制》再次見識到了“老搭檔”的魅力,與姜文合作的《一步之遙》令人期待。 |
43 | 佟麗婭 | 2580 | 主演《產科醫生》等多部電視劇,與陳思誠修成正果。 |
44 | 孫紅雷 | 4200 | 2013憑借《全民目擊》獲得第一屆倫敦國際華語電影節最佳男主角獎。 |
45 | 文章 | 1900 | 能準確塑造出角色性格,憑借抗戰劇《雪豹》獲得最佳男演員。 |
46 | 海清 | 3500 | 家居代言女王熱心社會公益,代言聯合國婦女署活動。 |
47 | 林丹 | 2670 | 世錦賽外卡奪冠引爭議,“時尚丹”仍是羽球運動最佳代言人。 |
48 | 劉燁 | 2700 | 強大的可塑性和表演上的天賦使得其可以在文藝及商業中游走。 |
49 | 周潤發 | 3000 | 發哥重出江湖,澳門再起風云。 |
50 | 楊丞琳 | 3590 | 作為臺灣地區代言寵兒,歌唱及戲劇方面都交出不錯的成績單。 |
51 | 劉濤 | 2250 | 收獲眾多獎項的同時,新參演了四部電視劇。 |
52 | 蔣雯麗 | 3150 | 《姥爺》一書獲獎,開拓自身藝術的新領域。 |
53 | 林峰 | 2460 | 演唱演藝雙管齊下,電視劇重心轉向內地。 |
54 | 小S(徐熙娣) | 3390 | “康熙來了”收視有所下滑,“胖達人面包”惹官司。 |
55 | Angelababy(楊穎) | 1930 | 靚麗的外形和高出鏡率,人氣迅猛攀升,影視作品精彩紛呈。 |
56 | 李云迪 | 2600 | 古典市場漸入佳境,《王者幻想》新專輯全球發行。 |
57 | 郎朗 | 4670 | 再度亮相格萊美,跨界合作獲成功。 |
58 | 郭德綱 | 2100 | 專場演出全國跑,電視劇《濟公傳》熱拍中。 |
59 | 吳莫愁 | 1940 | 中國好聲音的得意門生,新一代年輕活力的代表,媒體追逐的對象。 |
60 | 羽泉 | 2360 | 內地最具實力的歌唱組合,第一屆《我是歌手》冠軍。 |
61 | 張學友 | 2250 | 歌神復出大銀幕,出演《赤盜》。 |
62 | 黃渤 | 1800 | 新一代喜劇之王,再度與寧浩合作的《玩命邂逅》值得期待。 |
63 | 容祖兒 | 2540 | 發行專輯《小日子》,廣告代言頗受商家歡迎。 |
64 | 王寶強 | 2400 | 2014即將有6部戲上映,其中“冰封俠”系列最為關注。 |
65 | 陳喬恩 | 1880 | 東方教主再展現其偶像劇不敗女王的地位。 |
66 | 劉嘉玲 | 1800 | 電影《北京愛情故事》、《過界男女》同檔上映,展現不同角色的塑造能力。 |
67 | 那英 | 1810 | 華語天后級歌手,燦爛的笑容總是能給帶來“那式”的不同感受。 |
68 | 陳坤 | 1700 | 演而優則唱,領銜主演立體魔幻電影《鐘馗伏魔:雪妖魔靈》。 |
69 | 姚晨 | 1600 | 盡管近兩年缺乏代表作品,但并不妨礙廠商的各種邀約。 |
70 | Hebe(田馥甄) | 2500 | 在忙碌的S.H.E團體工作之余,推出了她的個人第三張專輯。 |
71 | 韓寒 | 1810 | 擔任編劇和導演的電影處女作《后會無期》的開機,使得大眾眼光再一次聚焦在他身上。 |
72 | 蔡卓妍 | 2590 | 以往每次的出場都展現出活力四射的一面,近年開始轉型輕熟女。 |
73 | 唐嫣 | 1800 | 參演《風云天地》等多部風格不同的電視劇。 |
74 | 王珞丹 | 2050 | 獲得金雞獎最佳女配角,接拍電影《黃飛鴻之英雄有夢》。 |
75 | 謝娜 | 1410 | 湖南臺當家花旦,主持、代言兩不誤。 |
76 | 馬蘇 | 1850 | 參演了多部影視作品,并憑借《廠花》獲得飛天獎優秀女演員獎。 |
77 | 何炅 | 1620 | 主持界常青樹,電影、電視、話劇全面發展。 |
78 | 陳道明 | 2400 | 參與張藝謀新片《歸來》,動向備受關注。 |
79 | 張亮 | 1500 | 《爸爸去哪兒》幫天天爸爸知道了事業去哪兒。 |
80 | 趙麗穎 | 1590 | 憑借《陸貞傳奇》獲得多個獎項,出演了數部電視劇。 |
81 | 吉克雋逸 | 2220 | 熱情洋溢的舞臺表演和國際范兒的打扮,讓世人體會到了新一代的民族風。 |
82 | 霍建華 | 2050 | 古裝扮相頗受觀眾肯定,近年來出演多部古裝劇。 |
83 | 李晨 | 1800 | 演技的日臻精湛,商業價值不斷上升。 |
84 | 佟大為 | 1500 | 《門第》《我的兒子是奇葩》在電視的銀屏上給觀眾留下了出色的印象。 |
85 | 鄧超 | 1170 | 《分手大師》自導自演開創了“鄧氏喜劇”流派。 |
86 | 鄭智 | 2000 | 新一屆亞洲足球先生,恒大奪冠獎金史無前例。 |
87 | 唐家三少(張威) | 1830 | 80后網絡作家,電腦前碼字的佼佼者。 |
88 | 陳妍希 | 1300 | 期待小龍女的演繹能更讓大家癡迷。 |
89 | 張嘉譯 | 2500 | 首次嘗試的喜劇《一仆二主》,鮮活的角色和精彩的演繹再次受到肯定。 |
90 | 杜淳 | 2000 | 多部電視劇的男主角,首次觸電大銀幕主演《誰說我們不會愛》。 |
91 | 鄧紫棋 | 1090 | 香港新生代歌手,通過綜藝節目打開內地市場,吸金能力直線上升。 |
92 | 郭濤 | 1400 | 《瘋狂的石頭》讓郭濤走入了大家的視線,“石頭爸爸”讓他以全新的形象再次閃耀。 |
93 | 陳曉 | 1030 | 憑借新版《笑傲江湖》林平之、《陸貞傳奇》男一號高湛人氣大增,偶像中的演技派。 |
94 | 鐘漢良 | 1430 | 從軍裝到古裝信手拈來,為電影、電視劇、網游獻唱,發表多首主題曲。 |
95 | 孟非 | 1820 | 主持《非誠勿擾》,受全球華人關注。 |
96 | 楊瀾 | 1690 | 知性女主持,商演、代言頻繁。 |
97 | 柯震東 | 1300 | 從那些年的青澀男生,成為小時代中氣質高貴的公子哥。 |
98 | 朱丹 | 1550 | 加入湖南衛視,主持、代言、戲劇、商演全面開花。 |
99 | 張歆藝 | 1650 | 主演電視劇《甜蜜都市》、《新閨蜜時代》,與導演楊樹鵬步入婚姻。 |
100 | 鐘欣潼(鐘欣桐) | 2070 | 揮別舊日的青澀,已從twins到現在的獨立面對。 |
·凡注明來源為“??诰W”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬??诰W所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
網絡內容從業人員違法違規行為舉報郵箱:jb66822333@126.com