海口網8月25日消息(海口晚報全媒體記者 楊雨霞)海口市公安局交警支隊授權海口網,公布一批查處醉酒駕駛人員名單。同時,還公布一批交通監控記錄違法達4次以上的車輛牌號。并提醒廣大車主請遵守交通法規,減少道路交通安全隱患。
2014年7月21日至2014年8月20日
查處酒后駕駛、無證駕駛等嚴重交通違法人員名單
序號 | 姓??名 | 性別 | 年齡 | 住??址 | 案??由 | 查處時間 |
1 | 韓向君 | 男 | 53 | 海南省海口市美蘭區海達居委會人民大道東路 | 醉酒駕駛 | 2014-07-27 |
2 | 周安泰 | 男 | 31 | 海口市秀英區海秀大道 | 醉酒駕駛 | 2014-08-05 |
3 | 劉興傳 | 男 | 30 | 海口市瓊山區鳳翔路 | 醉酒駕駛 | 2014-08-06 |
4 | 鄧輝 | 男 | 36 | 海口市鹽灶路市工行宿舍 | 醉酒駕駛 | 2014-08-11 |
5 | 溫道忠 | 男 | 29 | 海南省澄邁縣東洋村 | 醉酒駕駛 | 2014-08-11 |
6 | 吳陳保 | 男 | 44 | 海口市美蘭區靈山鎮洋上村 | 醉酒駕駛 | 2014-08-17 |
7 | 朱艷輝 | 男 | 39 | 海口市秀英區秀英大道儒益村 | 醉酒駕駛 | 2014-08-18 |
?2014年7月21日至2014年8月20日
查處醉酒駕駛、無證駕駛等嚴重交通違法人員名單
序號 | 姓??名 | 性別 | 年齡 | 住??址 | 案??由 | 查處時間 |
8 | 陳德智 | 男 | 32 | 海口市美蘭區五指山路 | 飲酒后駕駛 | 2014-7-2 |
9 | 王康孫 | 男 | 47 | 海口市秀英區西秀鎮好俗村 | 飲酒后駕駛 | 2014-7-6 |
10 | 馬林根 | 男 | 48 | 重慶市奉節縣汾河鎮段坪村 | 飲酒后駕駛 | 2014-8-13 |
11 | 王海勝 | 男 | 46 | 海口市美蘭區海府路 | 飲酒后駕駛 | 2014-8-13 |
12 | 王海峰 | 男 | 45 | 海口市秀英區海盛路 | 飲酒后駕駛 | 2014-8-20 |
13 | 顏業汪 | 男 | 23 | 海口市瓊山區高登街東路 | 準駕車型不符 | 2014.08.12 |
?
2014年7月21日至2014年8月20日
查處醉酒駕駛、無證駕駛等嚴重交通違法人員名單
序號 | 姓??名 | 性別 | 年齡 | 住??址 | 案??由 | 查處時間 |
14 | 蘇軍威 | 男 | 31 | 海口市美蘭區和平大道 | 準駕車型不符 | 2014.08.12 |
15 | 王家群 | 男 | 23 | 海南省澄邁縣文英村 | 無證駕駛 | 2014.08.07 |
16 | 蔡於勤 | 男 | 22 | 海口市坡巷路 | 無證駕駛 | 2014.08.08 |
17 | 葉敬欽 | 男 | 26 | 海口市坡巷路 | 無證駕駛 | 2014.08.08 |
18 | 陳開利 | 男 | 49 | ?海口市環湖路 | 無證駕駛 | 2014.08.12 |
19 | 程道明 | 男 | 19 | 海口市美蘭區文明西路 | 無證駕駛 | 22014.08.12 |
20 | 陳輝 | 男 | 25 | ?海口市瓊山區鳳翔路 | 無證駕駛 | 2014.08.13 |
21 | 吳海川 | 男 | 19 | 海口市靈山鎮 | 無證駕駛 | 2014-08-15 |
2014年7月21至2014年8月20日交通監控記錄違法達4次以上車輛名單 | ||
號碼 | 號牌種類 | 違法次數 |
瓊B96566 | 小型車輛 | 6 |
瓊ATG596 | 小型車輛 | 6 |
瓊BJ7258 | 小型車輛 | 6 |
瓊ALZ575 | 小型車輛 | 5 |
瓊AMG119 | 小型車輛 | 5 |
瓊C33550 | 小型車輛 | 5 |
瓊AW5881 | 小型車輛 | 5 |
瓊AKC357 | 小型車輛 | 4 |
瓊AES221 | 小型車輛 | 4 |
瓊C573S5 | 小型車輛 | 4 |
瓊ALR221 | 小型車輛 | 4 |
瓊AQ7837 | 小型車輛 | 4 |
瓊A9AE67 | 小型車輛 | 4 |
瓊ACW156 | 小型車輛 | 4 |
瓊A18403 | 大型車輛 | 4 |
?
?
相關鏈接:
授權發布:海口7月交通違章記錄
授權發布:海口6月交通違章記錄
授權發布:海口4月交通違章記錄
?
?
?
·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
網絡內容從業人員違法違規行為舉報郵箱:jb66822333@126.com