海口網8月29日消息(海口晚報全媒體記者 王媛)近年來,南渡江海口部分河段采砂規模迅速增大,尤其河口段就曾經出現過無證亂采、甚至掠奪性開采河砂的現象,對河勢穩定、防洪安全、通航安全、涉水建筑物的安全、水生態環境造成嚴重影響。近日,海口市出臺《海南省海口市南渡江海口段河道采砂管理規劃修編》,為南渡江海口段(含一級支流龍州河、鴨程溪)采砂管理的科學規劃和可持續發展提供了技術支撐。
大規模無證亂采濫挖現象嚴重
海口市境內河道河砂資源主要分布在南渡江干流中下游段和部分一級支流(主要為龍州河、鴨程溪)河道內。中、下游秀英區、龍華區和瓊山區境內河道河砂資源豐富,砂料以粗砂、礫砂為主,礦物組成為石英,且有一定程度的磨圓,細度模數一般大于2.5,含泥量較小,砂質優良。
海口市水務局負責人介紹,當前規模較大采砂活動也多發生在此段范圍內,尤其永發鎮東山村至舊州鎮龍新村河段兩岸砂場特別集中。此外,采砂活動相對集中的河段還有:群益村至梁沙村、椰子頭段至新坡河段、龍塘糖廠至龍塘大壩段。局部河段過量開采現象較為嚴重,如:龍塘鎮涵泳村至卜史村段河床已經嚴重下切,河水深度已達到8-10米。東山鎮木橋上下游采砂時間相對較短,采深相對較小(一般不大于5米),但部分采砂場位于沖刷岸一側,或靠近橋梁,采砂場的后緣已挖至階地前緣,一定程度上改變了河床形態,影響到橋梁安全。
據介紹,海口市境內河道采砂活動正在經歷從無序到有序,從無章可循到有規可依的過程。現階段南渡江海口段河道采砂及管理仍然存在局部河段可采區內超采、超挖現象,禁采區和保留區內時有偷采盜采情況,在規定的禁采期進行偷采;開采證過期,未審批繼續開采;沒有專門的河道采砂管理機構;經費短缺,設備落后;采砂管理區線長、點多,管理難度較大。
據了解,如果采砂活動繼續無計劃、無限制地進行,必然會導致河道情勢、水沙情勢發生變化,使河道形成不規則斷面,河床坑洼不平,局部河段甚至出現坍塌,影響河勢穩定,危及河堤和涉水建筑物的安全,甚至引起河口咸潮上溯、岸線后退等問題,給原有的防洪、交通、供水等河道系統工程帶來不利影響,甚至影響到沿江兩岸社會經濟與環境的和諧發展。
規劃期內年度控制采砂量為60萬立方米
這次規劃修編劃分了禁采區和可采區,包括3個禁采河段、11個禁采區域(見下表)。劃分可采區包括5個,包括東升村可采區、多侃村可采區、馬坡村可采區、東蒼村可采區、卜通村可采區,可采區的控制范圍、開采深度及開采量等(如圖所示)。開采區開采砂量總計約630萬立方米,規劃期內年度控制量為60萬立方米。規定采砂作業方式為水采,采砂船控制數量1-4艘,采砂設備的功率限制在90-1320千瓦。每年禁采期是8-10月。
原則上控制開采量小于2萬立方米的采砂場設置不超過2個堆砂場,開采量小于5萬立方米大于2萬立方米的采砂場設置不超過3個堆砂場,開采量大于5萬立方米的采砂場設置不超過3個堆砂場。每個堆砂場占地面積均不超過50平方米,堆砂場需順河向在距離河岸一定保護距離外設置,不得設置在行洪控制線以內,并且緊急汛期內不得在河道兩岸堆放砂料。
據分析,所劃分的幾個采砂區的河道河勢比較穩定,采砂活動使得河道斷面拓寬,河道更加順直,減小對河岸的沖蝕作用,有利行洪,對目前的通航活動不會產生影響,為涉河工程的運行留有一定的安全距離,能避免采砂活動破壞建筑物的結構及安全運行。同時不會影響取水口水質。
禁采區和禁采期嚴禁采砂
根據修編后的規劃,禁采區和禁采期嚴禁采砂。可采區必須按規劃控制指標嚴格審批許可。保留區啟用須充分論證,嚴格審批、加強監管。
海口市水務局負責人介紹,采砂規劃堅持維護河勢穩定,保障防洪、通航、供水和水環境安全的原則,充分考慮防洪安全、通航安全,注重生態環境保護。堅持科學發展,可持續發展的原則。處理好當前與長遠的關系,適度、合理地利用砂石資源。堅持全面協調、統籌兼顧的原則。正確處理流域上下游、左右岸以及各地區之間的關系以及保護與利用、規劃與實施、實施與監管的關系。堅持總量控制、分年實施的原則。突出規劃的宏觀性、指導性、適應性和可操作性的要求,為采砂管理提供基礎依據。堅持與河道、航道治理工程相結合,實現互利雙贏的原則。最大限度地將采砂規劃與河道治理和航道治理相結合,盡量減少疏浚棄砂,實現砂石資源利用的最大化。
?規劃禁采區域
序號 | 規劃禁采區名稱 | 禁采范圍 | |
禁采 河段 | 1 | 定安縣水廠河段 | 取水口上游3000m至取水口下游2700m,長約6.0km |
2 | 新坡鎮至潭口電廠河段 | 取水口上游3400m至潭口電廠,長約22.3km | |
3 | 美蘭機場至麻余村河段 | 美蘭機場輸油管線上游500m至海口市麻余村,長約18km | |
禁采 區域 | 1 | 永發鎮永靈國防光纜 | 上游500m,下游150m |
2 | 東山鎮~東升村木橋 (東山鎮檔黎渡口) | 上游500m、下游335m | |
3 | 卜校村~宅上園木橋 | 上游740m、下游300m | |
4 | 定安~馬坡木橋 | 上、下游各200m | |
5 | 東線高速公路橋 | 上游500m,下游2000m | |
6 | 新坡鎮梁陳村渡口 | 上、下游各200m | |
7 | 龍泉鎮卜史村渡口 | 上、下游各200m | |
8 | 舊州鎮埠頭渡口 | 上、下游各200m | |
9 | 美元村附近險工段 | 上下游300m,距險工段100m | |
10 | 巡崖橋(鴨程溪) | 上游500m,下游1000m | |
11 | 新克水壩(鴨程溪) | 上、下游各1000m |
?
?
?
相關鏈接:
澄邁松柏河非法采砂嚴重 大橋基礎被挖空
海口查處3個非法采砂點 防控組24小時不間斷巡查
海口金沙灣采砂猖獗 一臺抽砂船1小時可掙400元
定安:5名干部因打擊非法采砂不力被建議免職處理
?
保留區控制式指標
編號 | 保留區(限采區)名稱 | 所屬 行政區域 | 控制開采范圍(mm) | 可采總量(萬m3) | 控制開采高程/深度(m) | 控制采砂船數量(艘) | 開采河道 | 開采 方式 | 采砂作業許可期限 | 禁采期 |
BL1 | 東線高速公路下游2000m至新坡鎮取水口上游3400m處 | 龍華區 | 1535300 | 93 | -2.78~0.36/2 | 4 | 全河道 | 水采 | 1-7月、12月 | 8-10月 |
BL2 | 潭口電廠下游1250m至美蘭機場輸油管線上游500m處 | 瓊山區、美蘭區 | 3940200 | 159 | -10.48~-2.79/2 | 4 | 全河道 | 水采 | 1-7月、12月 | |
BL3 | 海口市美蘭區麻余村至入海口 | 美蘭區 | 2920400 | 234 | -8.40~4.09/2 | 4 | 全河道 | 水采 | 1-7月、12月 | |
BL4 | 龍州河(水源二級保護區邊界至大灣村) | 秀英區 | 1000100 | 20 | 12 | 1 | 左半河道 | 水采 | 1-7月、12月 | |
BL5 | 鴨程溪 (河口至貝朗仔村) | 瓊山區 | 3000100 | 60 | / | 2 | 全河道 | 水采 | 1-7月、12月 | |
? | 合計 | ? | 12.395km | 566 | ? | ? | ? | ? | ? |
?
南渡江海口段采砂管理河段和管理任務分類
序號 | 河段 | 管理部門 | 采砂分區 |
1 | 后黎村至潭青村全河段 | 秀英區水務局 | 東升村可采區、多侃村可采區 |
2 | 馬坡村至東蒼村左半河段 | 秀英區水務局 | 馬坡村可采區、東蒼村可采區 |
3 | 塔上村至邦溪仔左半河段 | 秀英區水務局 | 保留區(龍州河) |
4 | 仙頭村至新江村左半河段 | 龍華區水務局 | 卜通村可采區、保留區(東線高速公路下游2000m至新坡鎮取水口上游3400m處)、禁采區(新坡鎮取水口上游3400m至至潭口電廠) |
5 | 福美村至龍塘大壩右半河段 | 瓊山區水務局 | 保留區(東線高速公路下游2000m至新坡鎮取水口上游3400m處)、禁采區(新坡鎮取水口上游3400m至至潭口電廠) |
6 | 三橋村至龍塘大壩全河段 | 瓊山區水務局 | 禁采區(新坡鎮取水口上游3400m至至潭口電廠),其余為保留區 |
7 | 龍塘大壩至瓊州大橋左半河段 | 瓊山區水務局 | 保留區(潭口電廠下游1250m至美蘭機場輸油管線上游500m處)、禁采區(美蘭機場輸油管線上游500m至瓊州大橋) |
8 | 福美村至新克村左半河段 | 瓊山區水務局 | 保留區(鴨程溪) |
9 | 新克村至貝朗仔全河段 | 瓊山區水務局 | 保留區(鴨程溪) |
10 | 靈山鎮儒友村至瓊州大橋右半河段 | 美蘭區水務局 | 保留區(潭口電廠下游1250m至美蘭機場輸油管線上游500m處)、禁采區(美蘭機場輸油管線上游500m至瓊州大橋) |
11 | 瓊州大橋至入海口全河段 | 美蘭區水務局 | 禁采區(瓊州大橋至海口市麻余村)、保留區(麻余村至入海口) |
南渡江海口段采砂能力建設基本建設內容及標準表
序號 | 名稱 | 內容及標準 |
1 | 執法 隊伍 | 市水行政主管部門水政監察支隊按現狀共17名執法隊員,秀英區應增加至7名執法隊員,瓊山區按現狀7名執法隊員,龍華區應增加至4名執法隊員,美蘭區應增加至7名執法隊員。市水行政主管部門水政監察支隊應從中抽調執法隊員專職協助各區的執法管理。 |
2 | 執法 基地 | 市水行政主管部門水政監察支隊已建立執法基地,各區執法大隊應再分別建設執法基地。 |
3 | 執法 碼頭 | 市水行政主管部門水政監察支隊和各區執法大隊應建設與執法基地布設對應的執法碼頭,建設內容包括與基地相接的連接道、棧橋、躉船和水域岸線等,執法碼頭附近應設采砂船集中停泊區。 |
4 | 交通 工具 | 市水行政主管部門水政監察支隊應配備1艘執法監察船(船長大于20m,航速大于30km/h)、1艘執法監察艇(船長小于20m,航速大于35km/h,載員大于5人)、6輛執法監察越野車、摩托車2輛。各區執法大隊應分別配備至少1輛執法監察越野車。船艇上均應配備GPS導航系統、雷達、測探儀等;車、船的顏式和標識應由市水行政主管部門統一制定。 |
5 | 通訊指揮設備 | 市水行政主管部門水政監察支隊應至少配備程控電話10部,移動電話4部,對講機人均1部;各區執法大隊應至少配備程控電話2部,移動電話2部,對講機人均1部。 |
6 | 調查取證設備 | 市水行政主管部門水政監察支隊應至少配備數碼攝像機4臺,照相器材4套,夜間取證設備4臺,便攜式電腦4臺,望遠鏡8臺,錄音器材8套;各區執法大隊應至少配備數碼攝像機1臺,照相器材1套,夜間取證設備1臺,便攜式電腦1臺,望遠鏡2臺,錄音器材2套。 |
7 | 防護設備 | 電警棍、手持應急照明電燈人均1支,防暴頭盔和防刺背心人均1只,市水行政主管部門水政監察支隊應配備手持喊話筒4至5只,各區執法大隊應分別配備手持喊話筒1至2只。 |
8 | 監控設備 | 建設1套采砂管理實時監控系統(包括執法基地和執法船、采砂船船載視頻監控設備)。各采砂場在采砂船上、堆砂場旁需安裝紅外線電子探頭等監控設備,要求可監控各采砂場整個區域,執法基地相應安裝監控終端系統。 |
9 | 信息處理和檔案管理器材 | 市水行政主管部門水政監察支隊執法基地配備計算機2臺,打印機1臺、復印機1臺、隊員人均1張辦公桌,業務材料柜2至5個,文書材料柜1到2個。 |
?
·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
網絡內容從業人員違法違規行為舉報郵箱:jb66822333@126.com