?
2014年10月居民消費價格主要數據
10 月 1-10 月
環比漲跌幅(%) 同比漲跌幅( % ) 漲跌幅( % )
居民消費價格 0.0 1.6 2.1
其中:城市 0.1 1.7 2.2
農村 0.0 1.4 1.9
其中:食品 -0.2 2.5 3.2
非食品 0.2 1.2 1.5
其中:消費品 0.0 1.4 1.9
服務 0.1 2.0 2.6
其中:不包括食品和能源 0.2 1.4 1.6
其中:不包括鮮菜和鮮果 0.1 1.6 1.9
分類別
一、食品 -0.2 2.5 3.2
糧食 0.3 3.5 3.1
油脂 0.1 -4.0 -4.9
肉禽及其制品 0.0 1.1 0.4
其中:豬肉 -0.6 -3.1 -4.3
牛肉 0.4 4.0 6.9
羊肉 -0.2 1.7 5.2
蛋 -3.0 16.4 9.4
水產品 -1.0 3.2 4.8
鮮菜 -0.5 -7.2 -1.9
鮮果 -2.2 15.2 19.1
液體乳及乳制品 0.1 5.8 9.7
二、煙酒及用品 0.1 -0.5 -0.6
煙草 0.1 0.2 0.2
酒 0.1 -1.6 -1.8
三、衣著 1.0 2.4 2.4
服裝 1.0 2.4 2.5
鞋 1.0 2.1 2.0
衣著加工服務費 0.5 5.3 5.1
四、家庭設備用品及維修服務 0.2 1.2 1.2
耐用消費品 0.1 0.2 0.3
家庭服務及加工維修服務 0.6 7.6 7.4
五、醫療保健和個人用品 0.1 1.3 1.2
中藥材及中成藥 0.2 2.3 3.2
西藥 0.2 0.8 0.6
醫療保健服務 0.1 1.2 1.1
六、交通和通信 -0.3 -0.3 0.1
交通工具 0.0 -0.8 -0.8
車用燃料及零配件 -2.6 -4.9 0.5
車輛使用及維修費 0.2 3.5 2.9
通信工具 -0.2 -3.5 -4.5
通信服務 0.1 0.0 -0.1
七、娛樂教育文化用品及服務 0.0 1.1 2.1
教育服務 0.2 3.0 2.4
旅游 -0.7 -2.3 6.7
八、居住 0.2 1.6 2.2
建房及裝修材料 0.2 0.8 1.1
住房租金 0.3 2.7 3.4
水、電、燃料 0.1 0.5 1.0
附注
1、指標解釋
居民消費價格指數(Consumer Price Index,簡稱CPI)是度量居民生活消費品和服務價格水平隨著時間變動的相對數,綜合反映居民購買的生活消費品和服務價格水平的變動情況。
2、統計范圍
全國居民消費價格指數(CPI)涵蓋全國城鄉居民生活消費的食品、煙酒及用品、衣著、家庭設備用品及維修服務、醫療保健和個人用品、交通和通信、娛樂教育文化用品及服務、居住等八大類、262個基本分類的商品與服務價格。
3、調查方法
采用抽樣調查方法抽選確定調查網點,按照“定人、定點、定時”的原則,直接派人到調查網點采集原始價格。數據來源于全國31個省(區、市)500個市縣、6.3余萬家價格調查點,包括食雜店、百貨店、超市、便利店、專業市場、專賣店、購物中心以及農貿市場與服務消費單位等。
·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
網絡內容從業人員違法違規行為舉報郵箱:jb66822333@126.com