?
2015年1-4月份固定資產投資(不含農戶)主要數據 | ||
指 標 | 2015年1-4月份 | |
絕對量 | 同比增長(%) | |
固定資產投資(不含農戶)(億元) | 119979 | 12.0 |
其中:國有控股 | 36558 | 11.7 |
分項目隸屬關系 | ||
中央項目 | 4996 | 8.1 |
地方項目 | 114982 | 12.2 |
按構成分 | ||
建筑安裝工程 | 83575 | 13.2 |
設備工器具購置 | 22374 | 11.3 |
其他費用 | 14030 | 6.5 |
分產業 | ||
第一產業 | 2712 | 26.4 |
第二產業 | 49176 | 9.8 |
第三產業 | 68090 | 13.2 |
分行業 | ||
農林牧漁業 | 3342 | 26.6 |
采礦業 | 2390 | -7.8 |
其中:煤炭開采和洗選業 | 695 | -19.2 |
石油和天然氣開采業 | 647 | 0.2 |
黑色金屬礦采選業 | 267 | -11.9 |
有色金屬礦采選業 | 280 | -5.6 |
非金屬礦采選業 | 431 | 6.7 |
制造業 | 40819 | 9.9 |
其中:農副食品加工業 | 2056 | 9.4 |
食品制造業 | 1076 | 22.8 |
紡織業 | 1367 | 10.2 |
化學原料和化學制品制造業 | 3591 | 7.5 |
醫藥制造業 | 1233 | 11.7 |
橡膠和塑料制品業 | 1444 | 4.4 |
非金屬礦物制品業 | 3706 | 9.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 995 | -9.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1304 | 4.2 |
金屬制品業 | 2155 | 13.2 |
通用設備制造業 | 3022 | 7.9 |
專用設備制造業 | 2788 | 8.3 |
汽車制造業 | 2542 | 8.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 750 | 3.3 |
電氣機械和器材制造業 | 2726 | 11.9 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2303 | 19.1 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5256 | 20.3 |
其中:電力、熱力生產和供應業 | 4045 | 20.7 |
建筑業 | 848 | 1.8 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 10312 | 21.3 |
其中:鐵路運輸業 | 1392 | 20.9 |
道路運輸業 | 6257 | 21.6 |
水利、環境和公共設施管理業 | 10756 | 19.4 |
其中:水利管理業 | 1525 | 15.1 |
公共設施管理業 | 8846 | 19.9 |
教育 | 1613 | 20.1 |
衛生和社會工作 | 1010 | 26.4 |
文化、體育和娛樂業 | 1480 | 8.9 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 1394 | 11.0 |
分注冊類型 | ||
其中:內資企業 | 113552 | 12.3 |
港澳臺商投資企業 | 3102 | 11.1 |
外商投資企業 | 2925 | 2.5 |
分施工和新開工項目 | ||
施工項目計劃總投資 | 628444 | 5.4 |
新開工項目計劃總投資 | 93329 | 0.2 |
固定資產投資(不含農戶)到位資金 | 146177 | 6.5 |
其中:國家預算資金 | 6516 | 7.2 |
國內貸款 | 18375 | -2.1 |
利用外資 | 894 | -28.9 |
自籌資金 | 101682 | 10.2 |
其他資金 | 18709 | -1.1 |
注:1.此表中速度均為未扣除價格因素的名義增速。 2.此表中部分數據因四舍五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。 |
·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
網絡內容從業人員違法違規行為舉報郵箱:jb66822333@126.com