海口網7月22日消息(記者 鐘元韜)7月22日,海口市召開停車場綜合整治工作第四次推進會,會上通報了海口市前三批所公布的464家違規停車場整改取締的工作情況。據悉,39家違規停車場已全部取締完畢,同時,1000個免費臨時停車泊位已劃設完畢。
清理占用公共資源的停車場313家
對照前三批公布整改425家停車場違規問題,按照“方便群眾走路、方便商家管理、方便車主停車”的要求,已督促停車場業主退出能夠滿足行人和非機動車通行的部分公共資源,清理占用公共資源的電動自行車停放點102家,清理占用公共資源的機動車停車場211家,完成整改工作任務。目前,尚有南海大道229號海南嘉翔汽車銷售公司占用綠化用地停放待售機動車車輛未清理,市公安局交警支隊發函協調市園林局牽頭督促整改。
39家違規停車場已全部被取締
據了解,海口市前三批總共公布整改464家違規停車場,其中公布取締的39家(機動車停車場7家、電動自行車停放點32家),公布整改的425家(機動車停車場322家、電動自行車停放點103家)。
近期,海口市公安局交警支隊分別向應取締的違規停車場負責人下達《取締通知書》,責令立即停止違規行為。截至7月20日,39家違規停車場已按要求取締完畢。同時,第三批全市公布了14條道路劃設的1000個免費臨時停車泊位,海口市公安局交警支隊已完成1000個免費臨時停車泊位標線施劃和標牌設立工作(附表)。
?
道路 | 具體位置 | 劃設長度(米) | 泊位數 | 停車時段 |
西苑路 | 新埠島海新橋低下人行道 | 300 | 100 | 全天 |
大英八路 | 海府立交往西第一個斑馬線路口北側兩邊非機動車道內 | 120 | 20 | 全天 |
嘉華路 | 人力資源開發局門前非機動車道 | 150 | 20 | 08:00~12:00 14:30~18:00 |
世紀大道 | 鴻天閣往世紀大橋非機動車方向 | 600 | 100 | 12:00~14:30 22:00~次日07:00 |
海甸五西路 | 南半幅非機動車道(世紀大橋紅綠燈往海大北門路段) | 800 | 150 | 19:00~次日07:00 |
鳳翔西路(北半幅) | 丁村路口至茅臺酒店剩余路段非機動車道 | 400 | 60 | 周一至周五 07:00~12:30 14:30~18:00 |
鳳翔西路(北半幅) | 中山南路路口至丁村路口司法廳門口非機動車道 | 300 | 50 | 周一至周五 07:00~12:30 14:30~18:00 |
興丹路 | 興丹一橫路東往西一側(剩余路段) | 200 | 30 | 周一至周五 07:00~12:30 14:30~18:00 |
高登西街 | 高登西延長線東西雙向(剩余路段) | 300 | 50 | 07:00~22:00 ? |
鳳翔西路(北半幅) | 站前路口至丁村路口非機動車道 | 1000 | 120 | 0:00~17:00 19:30~24:00 |
鳳翔西路(南半幅) | 中山南路路口至丁村路口鳳翔山莊門口非機動車道 | 260 | 42 | 全天 |
龍華路 | 龍豐路口非機動車道至中國建設銀行 | 40 | 8 | 19:00~次日17:00 |
公園路 | 公園路至華夏天橋非機動車道 | 220 | 40 | 09:00~次日07:00 |
茉莉路 | 茉莉路整段兩側 | 220 | 40 | 07:00~08:00 16:30~18:00 |
新港路 | 新港路兩側 | 250 | 50 | 09:00~17:00 19:00~次日07:00 |
長信路 | 藍城至和諧路之間南北兩側機動車道 | 480 | 80 | 全天 |
海榆中線 | 東半幅新村門口兩側非機動車道 | 60 | 10 | 19:00~次日07:00 |
海榆中線 | 西半幅糧油市場門口兩側非機動車道 | 100 | 20 | 19:00~次日07:00 |
海榆中線 | 西半幅業里村門口兩側非機動車道 | 60 | 10 | 19:00~次日07:00 |
?
相關鏈接:
海口一小區外人行道成酒店停車場 進出消防通道被堵?
·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
網絡內容從業人員違法違規行為舉報郵箱:jb66822333@126.com