8月7日晚,海南省整治違法建筑三年攻堅行動領導小組辦公室發布整治違法建筑“監督曝光臺”53號,2016年7月31日-8月6日全省違法建筑整治情況。
附表:
海南省整治違法建筑“監督曝光臺”53號 | ||||||||||
(2016年7月31日-2016年8月6日) | ||||||||||
市縣(洋浦、農墾) | 本周整治違法建筑情況 | 存量(萬m2) | 按新增量排名 | 按(查處量+控違量)排名 | 按減存量排名 | 按存量排名 | ||||
新增量(萬m2) | 查處量(萬m2) | 控違量(萬m2) | 減存量(萬m2) | |||||||
拆除量 | 其他 | |||||||||
海口 | 0.00? | 1.28? | 0.00? | 0.23? | 1.28? | 56.14? | 1? | 3? | 3? | 18? |
三亞 | 0.00? | 6.83? | 0.00? | 0.04? | 6.83? | 258.74? | 1? | 1? | 1? | 19? |
儋州 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 15.23? | 1? | 10? | 8? | 16? |
瓊海 | 0.00? | 0.00? | 0.27? | 0.00? | 0.27? | 7.24? | 1? | 5? | 4? | 12? |
文昌 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 2.17? | 1? | 10? | 8? | 5? |
萬寧 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.22? | 0.00? | 8.22? | 1? | 6? | 8? | 13? |
東方 | 0.00? | 0.01? | 0.00? | 0.05? | 0.01? | 5.93? | 1? | 7? | 7? | 11? |
五指山 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.94? | 1? | 10? | 8? | 1? |
樂東 | 0.00? | 2.43? | 0.00? | 0.00? | 2.43? | 11.20? | 1? | 2? | 2? | 14? |
澄邁 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 15.47? | 1? | 10? | 8? | 17? |
臨高 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.05? | 0.00? | 1.47? | 1? | 8? | 8? | 4? |
定安 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 1.11? | 1? | 10? | 8? | 2? |
屯昌 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.01? | 0.00? | 4.62? | 1? | 9? | 8? | 10? |
陵水 | 0.50? | 0.61? | 0.00? | 0.00? | 0.11? | 13.40? | 3? | 4? | 5? | 15? |
昌江 | 0.00? | 0.00? | 0.05? | 0.00? | 0.05? | 2.36? | 1? | 8? | 6? | 6? |
保亭 | 0.01? | 0.01? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 3.09? | 2? | 9? | 8? | 8? |
瓊中 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 3.49? | 1? | 10? | 8? | 9? |
白沙 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 2.68? | 1? | 10? | 8? | 7? |
洋浦 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 1.40? | 1? | 10? | 8? | 3? |
2.連續兩次未按要求上報相關數據的,將予以通報批評。 | ||||||||||
海南省整治違法建筑三年攻堅行動領導小組辦公室發布 | ||||||||||
?
?
?
相關鏈接:
海南將設立“環境違法曝光臺” 公開超標企業名單
“失信被執行人曝光臺”寫入江西兩會報告
《戀愛教父》劇照曝光 臺詞金句連連正能量滿滿
“雙創”曝光臺:海口新埠島趁夜倒建筑垃圾屢禁不止
貴陽市社區自己的曝光臺 監督黨員作風和社區臟亂差
中央綜治辦、公安部聯合督辦?80處火災隱患(曝光臺)
?
·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
網絡內容從業人員違法違規行為舉報郵箱:jb66822333@126.com