看你有機會上哪所高中
南國都市報5月26日訊(記者許欣)有好消息告訴在鄉鎮初中讀書的農村娃:為推進義務教育均衡發展,今年海口市4所省一級學校(海口四中除外)把45%公費生指標直接分配到本市區域內64所初中學校(包括公辦校和民辦校),將有1935名考生受益。而且,具有海口學籍非海口戶籍的中考生,同樣可以享受指標到校名額。
根據海口市中招政策,“指標到校生”招錄對象必須是填報了招生學校志愿,在其初中畢業學校讀滿3年,并參加全省統一考試的應屆畢業生。有海口學籍非海口戶籍考生指標數按初中畢業學校指標到校生名額的5%分配。
2016年海口市重點高中指標到校生分配表
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 考生人數 | 指標 | 僑中 | 一中 | 實驗 | 瓊山 | ||||
本市戶籍本市學籍 | 非海口戶籍海口學籍 | 本市戶籍本市學籍 | ????非海口戶籍 ????海口學籍 | 本市戶籍本市學籍 | 非海口戶籍海口學籍 | 本市戶籍本市學籍 | ????非海口戶籍 ????海口學籍 | |||||
1 | 1005 | 海南華僑中學 | 946 | 94 | 28 | 1 | 28 | 1 | 14 | 1 | 20 | 1 |
2 | 1006 | 海口第一中學 | 1022 | 101 | 30 | 1 | 30 | 1 | 15 | 1 | 22 | 1 |
3 | 1007 | 海口實驗中學 | 806 | 79 | 23 | 1 | 23 | 1 | 13 | 1 | 17 | 1 |
4 | 1008 | 海口第四中學 | 912 | 88 | 26 | 1 | 26 | 1 | 14 | 1 | 19 | 1 |
5 | 1009 | 海口第二中學 | 428 | 46 | 13 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 |
6 | 1010 | 海口第十四中學 | 512 | 52 | 14 | 1 | 14 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 |
7 | 1011 | 海口長流中學 | 373 | 38 | 10 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 |
8 | 1012 | 海口瓊山華僑中學 | 788 | 77 | 22 | 1 | 22 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 |
9 | 1013 | 海口靈山中學 | 787 | 77 | 22 | 1 | 22 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 |
10 | 1014 | 海口海港學校 | 431 | 45 | 12 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 |
11 | 1015 | 海南白駒學校 | 880 | 87 | 25 | 1 | 25 | 1 | 13 | 1 | 21 | 1 |
12 | 1016 | 海口體育運動學校 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
13 | 1017 | 海口榮山中學 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
14 | 1018 | 海口豐南中學 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
15 | 1019 | 海口新海中學 | 33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
16 | 1020 | 海口長德中學 | 90 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
17 | 1021 | 海口石山中學 | 88 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
18 | 1022 | 海口東山中學 | 362 | 35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 8 | ||
19 | 1023 | 海口永興中學 | 583 | 58 | 17 | 1 | 17 | 1 | 9 | 12 | 1 | |
20 | 1024 | 海口金盤實驗學校 | 565 | 57 | 16 | 1 | 16 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 |
21 | 1025 | 海口海瑞學校 | 132 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
22 | 1026 | 海口第八中學 | 162 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||
23 | 1027 | 海口西湖實驗學校 | 141 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
24 | 1028 | 海口義龍中學 | 643 | 65 | 19 | 1 | 19 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 |
25 | 1029 | 海口城西中學 | 268 | 25 | 8 | 8 | 4 | 6 | ||||
26 | 1030 | 海口新坡中學 | 143 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
27 | 1031 | 海口龍泉中學 | 308 | 30 | 9 | 9 | 5 | 8 | ||||
28 | 1032 | 海口遵譚中學 | 260 | 24 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||
29 | 1033 | 海口龍橋中學 | 144 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
30 | 1034 | 海口瓊山第二中學 | 790 | 77 | 22 | 1 | 22 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 |
31 | 1035 | 海口府城中學 | 1040 | 100 | 29 | 1 | 29 | 1 | 16 | 1 | 22 | 1 |
32 | 1036 | 海口三門坡中學 | 92 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
33 | 1037 | 海口紅旗中學 | 108 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
34 | 1038 | 海口云龍中學 | 72 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
35 | 1039 | 海口龍塘中學 | 113 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 |
????
36 | 1040 | 海口甲子中學 | 90 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
37 | 1041 | 海口譚文中學 | 58 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
38 | 1042 | 海口舊州中學 | 191 | 18 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||
39 | 1043 | 海口大坡中學 | 40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
40 | 1044 | 海口東昌學校 | 56 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
41 | 1045 | 海口第七中學 | 570 | 57 | 16 | 1 | 16 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 |
42 | 1046 | 海口第九中學 | 1012 | 99 | 29 | 1 | 29 | 1 | 15 | 1 | 21 | 1 |
43 | 1047 | 海口第十中學 | 707 | 73 | 21 | 1 | 21 | 1 | 11 | 1 | 16 | 1 |
44 | 1048 | ????海口第九中學 ????海甸分校 | 280 | 26 | 8 | 8 | 4 | 6 | ||||
45 | 1049 | 海口海聯中學 | 135 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
46 | 1050 | 海口咸來中學 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 1051 | 海口東營中學 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
48 | 1052 | 海口三江中學 | 186 | 17 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||
49 | 1053 | 海口大華中學 | 208 | 19 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||
50 | 1054 | 海口演豐中學 | 63 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
51 | 1055 | 海口桂林洋中學 | 202 | 19 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||
53 | 1057 | ????海南國科園 ????實驗學校 | 195 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 |
|