??????? 海口網4月28日消息(海口晚報全媒體記者 楊雨霞)海口市公安局交警支隊授權海口網,公布一批查處醉酒駕駛、無證駕駛等嚴重交通違法人員名單。同時,還公布一批交通監控記錄違法達4次以上的車輛牌號。并提醒廣大車主請遵守交通法規,減少道路交通安全隱患。
2015年3月21至2015年4月20日交通監控記錄違法達4次以上車輛名單 | ||
號碼 | 號牌種類 | 違法次數 |
瓊AWE553 | 小型車輛 | 8 |
瓊ALP087 | 小型車輛 | 7 |
瓊A31621 | 小型車輛 | 7 |
瓊AVW079 | 小型車輛 | 7 |
瓊ATS511 | 小型車輛 | 7 |
瓊A34586 | 小型車輛 | 6 |
瓊ATK089 | 小型車輛 | 6 |
瓊AU7666 | 小型車輛 | 6 |
瓊AFA691 | 小型車輛 | 5 |
瓊E78888 | 小型車輛 | 5 |
瓊ASA387 | 小型車輛 | 5 |
瓊A40911 | 小型車輛 | 5 |
瓊AHH111 | 小型車輛 | 5 |
瓊AAV290 | 小型車輛 | 5 |
瓊A41425 | 小型車輛 | 5 |
瓊AFX331 | 小型車輛 | 5 |
瓊BK5777 | 小型車輛 | 5 |
瓊AGR139 | 小型車輛 | 5 |
瓊ASG010 | 小型車輛 | 5 |
瓊CA2526 | 小型車輛 | 5 |
瓊ATX675 | 小型車輛 | 5 |
瓊ADE125 | 小型車輛 | 5 |
瓊A55218 | 小型車輛 | 5 |
瓊ABL207 | 小型車輛 | 4 |
瓊ASJ720 | 小型車輛 | 4 |
瓊A25018 | 大型汽車 | 4 |
瓊AAF819 | 小型車輛 | 4 |
瓊A9UF33 | 小型車輛 | 4 |
瓊A0KX03 | 小型車輛 | 4 |
瓊A9SN09 | 小型車輛 | 4 |
瓊A9JF02 | 小型車輛 | 4 |
瓊A0JA18 | 小型車輛 | 4 |
瓊A8HN01 | 小型車輛 | 4 |
瓊AJG050 | 小型車輛 | 4 |
瓊AHR830 | 小型車輛 | 4 |
瓊A8858A | 小型車輛 | 4 |
瓊AKU709 | 小型車輛 | 4 |
瓊AM2767 | 小型車輛 | 4 |
瓊AN9996 | 小型車輛 | 4 |
瓊ANQ505 | 小型車輛 | 4 |
瓊ARH977 | 小型車輛 | 4 |
瓊ARM303 | 小型車輛 | 4 |
瓊ARV037 | 小型車輛 | 4 |
瓊AHF775 | 小型車輛 | 4 |
瓊ATL600 | 小型車輛 | 4 |
瓊A49223 | 小型車輛 | 4 |
瓊AGV707 | 小型車輛 | 4 |
瓊E95558 | 小型車輛 | 4 |
瓊A47218 | 小型車輛 | 4 |
瓊E7777K | 小型車輛 | 4 |
瓊AFS809 | 小型車輛 | 4 |
瓊A41700 | 小型車輛 | 4 |
瓊CA3172 | 小型車輛 | 4 |
瓊C56677 | 小型車輛 | 4 |
瓊AF6699 | 小型車輛 | 4 |
瓊AX5888 | 小型車輛 | 4 |
瓊AWP393 | 小型車輛 | 4 |
瓊AET677 | 小型車輛 | 4 |
瓊CB2872 | 小型車輛 | 4 |
瓊D07730 | 小型車輛 | 4 |
瓊AW9528 | 小型車輛 | 4 |
瓊AET223 | 小型車輛 | 4 |
瓊E99955 | 小型車輛 | 4 |
瓊EW1188 | 小型車輛 | 4 |
瓊O31688 | 小型車輛 | 4 |
瓊AVS836 | 小型車輛 | 4 |
瓊AEQ938 | 小型車輛 | 4 |
瓊AVK057 | 小型車輛 | 4 |
瓊AUZ693 | 小型車輛 | 4 |
瓊AE2709 | 小型車輛 | 4 |
瓊AUP539 | 小型車輛 | 4 |
瓊ACZ262 | 小型車輛 | 4 |
?2015年3月21日至2015年4月20日
查處醉酒駕駛、無證駕駛等嚴重交通違法人員名單
序號 | 姓? 名 | 性別 | 年齡 | 住? 址 | 案? 由 | 查處時間 |
1 | 陳青松 | 男 | 43 | 河南省泌水鎮東關居委會青年路 | 醉酒駕駛 | 2015-03-20 |
2 | 范楊彬 | 男 | 20 | 海口市龍華區得勝沙 | 無證駕駛 | 2015-03-20 |
3 | 楊宗勇 | 男 | 17 | 海南省文昌市昌灑鎮寶彩村 | 無證駕駛 | 2015-03-31 |
4 | 莫世召 | 男 | 35 | 坡博村 | 無證駕駛 | 2015-04-08 |
5 | 姜平 | 男 | 45 | 海口市靈山鎮靈山中心 | 無證駕駛 | 2015-04-08 |
6 | 包劍峰 | 男 | 28 | 鳳翔西路 | 無證駕駛 | 2015-04-09 |
?
2015年3月21日至2015年4月20日
查處醉酒駕駛、無證駕駛等嚴重交通違法人員名單
序號 | 姓? 名 | 性別 | 年齡 | 住? 址 | 案? 由 | 查處時間 |
7 | 王天湘 | 男 | 37 | 澄邁縣紅崗農場 | 無證駕駛 | 2015-04-13 |
8 | 陳寬寬 | 男 | 22 | 海南省文昌市朝祿村 | 無證駕駛 | 2015-04-13 |
9 | 符學飛 | 男 | 31 | 海口市瓊山區龍昆南路道客村 | 無證駕駛 | 2015-04-14 |
10 | 麥方喜 | 男 | 34 | 龍華二橫路 | 無證駕駛 | 2015-04-15 |
11 | 陳良哲 | 男 | 41 | 秀英村 | 無證駕駛 | 2015-04-16 |
12 | 符方勇 | 男 | 34 | 海口市瓊山區建國路 | 無證駕駛 | 2015-04-16 |
?
?
2015年3月21日至2015年4月20日
查處醉酒駕駛、無證駕駛等嚴重交通違法人員名單
序號 | 姓? 名 | 性別 | 年齡 | 住? 址 | 案? 由 | 查處時間 |
13 | 吳英風 | 男 | 25 | 海口市瓊山區高登西路甘蔗園 | 無證駕駛 | 2015-04-16 |
14 | 郭紅才 | 男 | 35 | 海口市美蘭區海甸島五東路橫溝村 | 無證駕駛 | 2015-04-17 |
15 | 顧廷軍 | 男 | 46 | 海口市東湖里 | 無證駕駛 | 2015-04-17 |
16 | 陳飛 | 男 | 25 | 金山小區 | 無證駕駛 | 2015-04-20 |
17 | 邱名寶 | 男 | 22 | 海口市龍華區南沙路坡博村 | 準駕不符 | 2015-04-14 |
?
相關鏈接:
授權發布:海口3月交通違章記錄
授權發布:海口2月交通違章記錄
授權發布:海口1月交通違章記錄
授權發布:海口12月交通違章記錄
授權發布:海口11月交通違章記錄
授權發布:海口10月交通違章記錄
授權發布:海口9月交通違章記錄
授權發布:海口8月交通違章記錄
?
?
?
?
·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
網絡內容從業人員違法違規行為舉報郵箱:jb66822333@126.com