即日起,海口市物價局在工作日內,通過海口網向全市市民發布海口市蔬菜市場10種主要蔬菜批零價格和6種主要副食品零售價格。
?
海口市蔬菜及主要副食品市場價格監測日報 |
單位:海口市物價局????????? 監測日期:2015 年? 6? 月? 15? 日 |
1.主要蔬菜品種 | 小白菜 | 上海青 | 圓白菜 | 地瓜葉 | 菜心 | 生菜 | 白蘿卜 | 茄子 | 空心菜 | 土豆 | 冬瓜 | 苦瓜 |
批發均價(元/斤) | 2.5 | 2.3 | 1.65 | 1.5 | 2.7 | 2.55 | 1.47 | 1.6 | 2 | 1.8 | 0.87 | 2.67 |
零售均價(元/斤) | 3.77 | 3.22 | 2.46 | 2.79 | 4.15 | 3.63 | 2.19 | 2.78 | 2.96 | 2.81 | 1.84 | 3.8 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | | | | | | |
零售均價(元/斤) | 2.48 | 6.8 | 15.68 | 10.82 | 26.7 | 19.3 | | | | | | |
說?明 | 蔬菜批發價最高的是? 南北蔬菜批發? 市場,均價?? 1.99?? 元;最低的是?? 瓊山區公益性批發? 市場,均價?? 1.93? 元。 |
蔬菜零售價最高的是?? 文華?? 市場,均價? 3.79? 元;最低的是?? 秀英海玻? 市場,均價? 2.22?? 元。 |
海口市蔬菜及主要副食品市場價格監測日報 |
單位:海口市物價局???????? 監測日期:2015 年? 6? 月? 8? 日 |
1.主要蔬菜品種 | 小白菜 | 上海青 | 圓白菜 | 地瓜葉 | 菜心 | 生菜 | 白蘿卜 | 茄子 | 空心菜 | 土豆 | 冬瓜 | 苦瓜 |
批發均價(元/斤) | 2 | 2.15 | 1.43 | 1.43 | 2.83 | 2.33 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.93 | 0.75 | 2.45 |
零售均價(元/斤) | 3.96 | 3.09 | 2.53 | 2.7 | 4.22 | 3.55 | 2.13 | 2.85 | 2.86 | 2.81 | 1.81 | 3.8 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | | | | | | |
零售均價(元/斤) | 2.56 | 6.76 | 15.52 | 10.81 | 26.41 | 19.01 | | | | | | |
說?明 | 蔬菜批發價最高的是 美蘭區公益性批發 市場,均價 1.96 元;最低的是 秀英區公益性批發 市場,均價?? 1.79? 元。 |
蔬菜零售價最高的是?? 文華?? 市場,均價? 3.71? 元;最低的是?? 秀英海玻? 市場,均價? 2.11?? 元。 |
版權聲明:
·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。