中新網7月24日電據國家統計局網站消息,統計局今日發布50個城市主要食品平均價格變動情況(2017年7月11-20日),與7月上旬相比,牛肉、大白菜等17種食品商品價格上漲,其中黃瓜漲幅最大為10.6%。
商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
大? 米 | 粳米 | 千克 | 6.37 | -0.01 | -0.2 |
面? 粉 | 富強粉 | 千克 | 6.31 | 0.03 | 0.5 |
面? 粉 | 標準粉 | 千克 | 5.22 | 0.01 | 0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.82 | -0.01 | -0.2 |
花生油 | 壓榨一級 | 升 | 28.00 | -0.04 | -0.1 |
大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 9.83 | 0.01 | 0.1 |
菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.96 | 0.03 | 0.2 |
豬? 肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 26.10 | -0.04 | -0.2 |
豬? 肉 | 五花肉 | 千克 | 27.73 | -0.01 | 0.0 |
牛? 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.97 | 0.07 | 0.1 |
羊? 肉 | 腿肉 | 千克 | 58.56 | 0.05 | 0.1 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 21.38 | 0.05 | 0.2 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 19.73 | 0.06 | 0.3 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 17.48 | 0.09 | 0.5 |
雞? 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 8.16 | -0.11 | -1.3 |
活鯉魚 | ? | 千克 | 15.95 | 0.01 | 0.1 |
活草魚 | ? | 千克 | 18.91 | -0.05 | -0.3 |
帶? 魚 | ? | 千克 | 39.26 | 0.04 | 0.1 |
大白菜 | ? | 千克 | 3.38 | 0.07 | 2.1 |
油? 菜 | ? | 千克 | 6.03 | 0.43 | 7.7 |
芹? 菜 | ? | 千克 | 6.78 | 0.23 | 3.5 |
黃? 瓜 | ? | 千克 | 5.03 | 0.48 | 10.6 |
西紅柿 | ? | 千克 | 5.92 | 0.02 | 0.3 |
豆? 角 | ? | 千克 | 8.19 | 0.16 | 2.0 |
土? 豆 | ? | 千克 | 3.75 | -0.04 | -1.1 |
蘋? 果 | 富士蘋果 | 千克 | 12.27 | -0.06 | -0.5 |
香? 蕉 | 國產 | 千克 | 6.48 | -0.14 | -2.1 |
注:上期為2017年7月1-10日。 |
?
?
相關鏈接:
謝霆鋒大談黑心食品問題 吐槽假米地溝油?
·凡注明來源為“??诰W”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
網絡內容從業人員違法違規行為舉報郵箱:jb66822333@126.com