海口市蔬菜及主要副食品市場價格監測日報 |
單位:海口市物價局?????????????????????????? 監測日期:2014年 10?? 月?? 10?? 日 |
1.主要蔬菜品種 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜葉 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西紅柿 | 白蘿卜 | 胡蘿卜 |
批發均價(元/斤) | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 1.57 | 1.97 | 1.4 | 1.57 | 1.77 | 1.27 | 1.53 |
零售均價(元/斤) | 4.82 | 3.25 | 3.32 | 3.97 | 3.54 | 2.72 | 2.84 | 3.74 | 2.39 | 2.96 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | | | | |
零售均價(元/斤) | 2.51 | 7.13 | 15.02 | 10.88 | 26.24 | 18.83 | | | | |
說?明 | 蔬菜批發價最高的是 南北蔬菜批發 市場,均價 1.84?? 元;最低的是 秀英公益批發 市場,均價? 1.7? 元。 |
蔬菜零售價最高的是? 新港? 市場,均價? 4.25? 元;最低的是? 秀英海玻? 市場,均價? 2.6?? 元。 |
版權聲明:
·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。