海口市蔬菜及主要副食品市場價格監測日報 |
單位:海口市物價局??????????????????????????????????? 監測日期:2014年 9?? 月??? 18?? 日 |
1.主要蔬菜品種 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜葉 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西紅柿 | 白蘿卜 | 胡蘿卜 |
批發均價(元/斤) | 3.33 | 2 | 2.15 | 1.87 | 2.37 | 1.57 | 1.83 | 2.47 | 1.63 | 2 |
零售均價(元/斤) | 5.04 | 3.87 | 3.59 | 4.31 | 3.81 | 3.06 | 2.99 | 3.96 | 2.59 | 3.05 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | | | | |
零售均價(元/斤) | 2.52 | 7.44 | 14.28 | 10.92 | 26.47 | 19.06 | | | | |
說?明 | 蔬菜批發價最高的是 秀英公益批發 市場,均價? 2.66? 元;最低的是 瓊山公益批發 市場,均價? 1.74? 元。 |
蔬菜零售價最高的是? 西廟? 市場,均價? 4.9? 元;最低的是? 秀英海玻? 市場,均價? 2.93?? 元。 |
版權聲明:
·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。