保留區控制式指標
編號 | 保留區(限采區)名稱 | 所屬 行政區域 | 控制開采范圍(m | 可采總量(萬m3) | 控制開采高程/深度(m) | 控制采砂船數量(艘) | 開采河道 | 開采 方式 | 采砂作業許可期限 | 禁采期 |
BL1 | 東線高速公路下游2000m至新坡鎮取水口上游3400m處 | 龍華區 | 1535 | 93 | -2.78~0.36/2 | 4 | 全河道 | 水采 | 1-7月、12月 | 8-10月 |
BL2 | 潭口電廠下游1250m至美蘭機場輸油管線上游500m處 | 瓊山區、美蘭區 | 3940 | 159 | -10.48~-2.79/2 | 4 | 全河道 | 水采 | 1-7月、12月 | |
BL3 | 海口市美蘭區麻余村至入海口 | 美蘭區 | 2920 | 234 | -8.40~4.09/2 | 4 | 全河道 | 水采 | 1-7月、12月 | |
BL4 | 龍州河(水源二級保護區邊界至大灣村) | 秀英區 | 1000 | 20 | 12 | 1 | 左半河道 | 水采 | 1-7月、12月 | |
BL5 | 鴨程溪 (河口至貝朗仔村) | 瓊山區 | 3000 | 60 | / | 2 | 全河道 | 水采 | 1-7月、12月 | |
? | 合計 | ? | 12.395km | 566 | ? | ? | ? | ? | ? |
?
·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
網絡內容從業人員違法違規行為舉報郵箱:jb66822333@126.com